Gran parte de las revistas científicas han sido aceptadas en más de una Base de Datos, no obstante, el presente Index ofrece cada título linkeado a su propio sitio o al de la indexadora que le provee uno. Incluimos el indicador de Scimago, SJR, otorgado a cada una de ellas, el cuartil en el cual se le ha clasificado y el área de indexación adicional en la que aparece en dicho index.
| Argentina | Título | I. SJR | Quartil | Área de indexación adicional |
| Ameghiniana | 0,525 | Q2 | Ciencias de la Tierra y Planetarias | |
| Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias | 0,344 | Q2 | ||
| Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica | 0,108 | Q3 | Artes y Humanidades; Negocios, Gestión y Contabilidad; Ciencias Sociales | |
| Ecología Austral | 0,316 | Q3 | Ciencias de la Tierra y Planetarias | |
| Lilloa | 0,227 | Q3 | ||
| Mundo Agrario | 0,262 | Q3 | ||
| Phyton-International Journal of Experimental Botany | 0,272 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Revista de la Sociedad Entomológica Argentina | 0,327 | Q3 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Nueva Serie | 0,281 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Acta Zoológica Lilloana | 0,124 | Q4 | ||
| Agriscientia | 0,133 | Q4 | ||
| Bonplandia | 0,209 | Q4 | ||
| Ciencia del suelo – revista de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo | 0,133 | Q4 | ||
| Darwiniana | 0,136 | Q4 | ||
| El Hornero | 0,143 | Q4 | ||
| Horticultura Argentina | 0,155 | Q4 | ||
| Marine and Fishery Sciences | 0,172 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Mastozoologia Neotropical | 0,183 | Q4 | ||
| Notas Sobre Mamíferos Sudamericanos | 0,201 | Q4 | ||
| Revista de Investigaciones Agropecuarias | 0,208 | Q4 | ||
| Fave. Sección ciencias agrarias * | ||||
| Multequina – Latin American journal of natural resources* | ||||
| Revista agronómica del noroeste argentino * | ||||
| * Indexadas en SciELO | ||||
| Bolivia | Título | I. SJR | Quartil | Área de indexación adicional |
| Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria * | ||||
| Journal of the Selva Andina Animal Science * | ||||
| Journal of the Selva Andina Biosphere * | ||||
| Journal of the Selva Andina Research Society * | ||||
| Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales * | ||||
| Revista de Medio Ambiente y Mineria * | ||||
| * Indexadas SciELO | ||||
| Brasil | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Neotropical Ichthyology | 0,563 | Q1 | ||
| Ethnobiology and Conservation | 0,499 | Q1 | Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales | |
| Revista Brasileira de Ciencia do Solo | 0,486 | Q2 | ||
| Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental | 0,403 | Q2 | Ciencias Ambientales | |
| Journal of Seed Science | 0,387 | Q2 | ||
| Advances in Weed Science | 0,369 | Q2 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Acta Scientiarum – Agronomy | 0,368 | Q2 | ||
| Bragantia | 0,367 | Q2 | Ciencias de los materiales | |
| Brazilian Journal of Biology | 0,36 | Q2 | ||
| Scientia Agricola | 0,356 | Q2 | ||
| Papeis Avulsos de Zoologia | 0,353 | Q2 | ||
| Revista Brasileira de Zootecnia | 0,353 | Q2 | ||
| Crop Breeding and Applied Biotechnology | 0,335 | Q2 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Acta Amazonica | 0,32 | Q2 | ||
| Ornamental Horticulture | 0,316 | Q2 | ||
| Revista de Economia e Sociologia Rural | 0,31 | Q2 | Ciencias económicas,Econometría y Finanzas, Ciencias Sociales | |
| Ciencia e Agrotecnologia | 0,293 | Q2 | Veterinaria | |
| Revista Brasileira de Fruticultura | 0,288 | Q2 | ||
| Ciencia Florestal | 0,272 | Q2 | ||
| Biota Neotropica | 0,364 | Q3 | ||
| Acta Botanica Brasilica | 0,34 | Q3 | ||
| Phyllomedusa | 0,31 | Q3 | ||
| Revista Brasileira de Entomologia | 0,303 | Q3 | ||
| Neotropical Biology and Conservation | 0,301 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Ocean and Coastal Research | 0,301 | Q3 | Ciencias de la Tierra y Planetarias, Ciencias Ambientales | |
| Zoologia | 0,301 | Q3 | ||
| Pesquisa Agropecuaria Tropical | 0,292 | Q3 | ||
| Horticultura Brasileira | 0,275 | Q3 | ||
| Revista Brasileira de Ciencia Avicola / Brazilian Journal of Poultry Science | 0,275 | Q3 | ||
| Revista Caatinga | 0,271 | Q3 | ||
| Acta Limnologica Brasiliensia | 0,267 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Engenharia Agricola | 0,265 | Q3 | ||
| Check List | 0,263 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Brazilian Journal of Food Technology | 0,262 | Q3 | ||
| Floresta e Ambiente | 0,257 | Q3 | ||
| Acta Scientiarum – Animal Sciences | 0,251 | Q3 | ||
| Revista Ciencia Agronomica | 0,249 | Q3 | ||
| Revista Ambiente e Agua | 0,245 | Q3 | Ciencias Ambientales, Medicina | |
| Cerne | 0,243 | Q3 | ||
| Rodriguesia | 0,239 | Q3 | ||
| Pesquisa Agropecuaria Brasileira | 0,237 | Q3 | ||
| Revista Brasileira de Recursos Hidricos | 0,236 | Q3 | Ciencias de la Tierra y Planetarias, Ciencias Ambientales | |
| Revista em Agronegocio e Meio Ambiente | 0,234 | Q3 | ||
| Revista Arvore | 0,221 | Q3 | ||
| Coffee Science | 0,217 | Q3 | ||
| Scientia Forestalis/Forest Sciences | 0,213 | Q3 | ||
| Semina:Ciencias Agrarias | 0,2 | Q3 | ||
| Comunicata Scientiae | 0,199 | Q3 | ||
| Bioscience Journal | 0,197 | Q3 | ||
| Revista Brasileira de Recursos Hidricos | 0,236 | Q4 | Ciencias de la Tierra y Planetarias; Ciencias Ambientales | |
| Sociobiology | 0,223 | Q4 | Ciencia de los insectos (Q4) | |
| Iheringia – Serie Botanica | 0,198 | Q4 | Ciencia de las plantas (Q4) | |
| Iheringia – Serie Zoologia | 0,198 | Q4 | Ciencia Animal y Zoología(Q4) | |
| Boletim do Instituto de Pesca | 0,196 | Q4 | Ciencia Animal y Zoología (Q4); Ciencias Acuáticas (Q4) | |
| Ciencia Animal Brasileira | 0,19 | Q4 | Veterinaria | |
| Revista Brasileirade Ciencias Agrarias | 0,181 | Q4 | ||
| Revista Brasileira de Saude e Producao Animal | 0,178 | Q4 | Ciencia Animal y Zoología(Q4) | |
| Floresta | 0,172 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Pan-American Journal of Ciencias Acuáticass | 0,166 | Q4 | ||
| Acta Scientiarum – Biological Sciences | 0,164 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Nativa | 0,164 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Revista de Agricultura Neotropical | 0,161 | Q4 | ||
| Brazilian Journal of Biometrics | 0,15 | Q4 | Ciencias agrícolas y biológicas (misceláneas) (Q4); Matemáticas aplicadas (Q4); Epidemiología (Q4); Salud Pública, Salud Ambiental y Ocupacional (Q4); Estadística y probabilidad (Q4) | |
| Custos e Agronegocio | 0,143 | Q4 | Contabilidad (Q4)Agronomía y Ciencia de los Cultivos (Q4); Negocios, Gestión y Contabilidad(misceláneas) (Q4) | |
| Hoehnea | 0,141 | Q4 | Ciencias agrícolas y biol´ógicas (misceláneas) (Q4)Ciencias Acuáticas (Q4); Ecología, evolución, comportamiento y sistemática (Q4); Silvicultura (Q4) | |
| Revista de Ciências Agroveterinárias | 0,138 | Q4 | Veterinaria | |
| International Journal of Nutrology | 0,133 | Q4 | Ciencia de los alimentos(Q4); Medicina (misceláneas) (Q4); Nutrición y dietética (Q4) | |
| Revista em Agronegocio e Meio Ambiente | 0,133 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Summa Phytopathologica | 0,133 | Q4 | ||
| Revista Academica Ciencia Animal | 0,128 | Q4 | Veterinaria | |
| Revista de Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology | 0,119 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Cientifica | 0,117 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Lundiana | 0,106 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Biological Models Research and Technology Journal | 0,103 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Profesiones de la salud; Medicina Veterinaria | |
| Colombia | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Acta Biológica Colombiana | 0,266 | Q2 | Ciencias Ambientales | |
| Acta Agronómica | 0,169 | Q2 | Artes y Humanidades Ciencias de la Tierra y Planetarias Ciencias Ambientales Ciencias Sociales | |
| Revista Colombiana de Entomología | 0,254 | Q3 | ||
| Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | 0,247 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Ciencia Tecnología Agropecuaria | 0,226 | Q3 | ||
| Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales | 0,224 | Q3 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras | 0,222 | Q3 | Immunology and Microbiology; Farmacología;Toxicología y Farmacia | |
| Agronomía Colombiana | 0,217 | Q3 | ||
| Ornitología Colombiana | 0,207 | Q3 | ||
| Caldasia | 0,198 | Q3 | ||
| Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín | 0,164 | Q3 | Artes y Humanidades Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Química; Ciencias de la Tierra y Planetarias; Matemáticas de la energía; Física y Astronomía | |
| Cuadernos de Desarrollo Rural | 0,197 | Q4 | ||
| Innovaciencia | 0,173 | Q4 | ||
| Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica | 0,173 | Q4 | ||
| Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 0,164 | Q4 | Veterinaria | |
| Revista MVZ Córdoba | 0,154 | Q4 | Veterinaria | |
| Vitae | 0,152 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Biota Colombiana | 0,145 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular Ciencias Ambientales Ciencias Sociales | |
| Conservación Colombiana | 0,13 | Q4 | Economics, Econometrics and Finance Ciencias Sociales | |
| Colombia Forestal | 0,117 | Q4 | Química | |
| Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas | 0,115 | Q4 | ||
| Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial * | ||||
| CES Medicina Veterinaria y Zootecnia * | ||||
| Revista Lasallista de Investigación * | ||||
| Entramado * | ||||
| Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria * | ||||
| ORINOQUIA * | ||||
| Revista de Ciencias Agrícolas * | ||||
| Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia * | ||||
| * Indexadas SciELO | ||||
| Chile | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Chilean Journal of Agricultural Research | 0,41 | Q2 | ||
| Maderas: Ciencia y Tecnología | 0,306 | Q2 | Ingeniería Química; Ingeniería; Ciencia de Materiales | |
| Revista Iberoamericana de Viticultura Agroindustria y Ruralidad | 0,182 | Q2 | Artes y Humanidades Economía, Econometría y Finanzas Ciencias Sociales | |
| Latin American Journal of Aquatic Research | 0,253 | Q3 | Ciencias de la Tierra y Planetarias | |
| Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas | 0,233 | Q3 | Medicina; Farmacología, Toxicología y Farmacia | |
| Gayana | 0,225 | Q3 | ||
| Bosque | 0,19 | Q3 | ||
| International Journal of Agriculture and Natural Resources | 0,19 | Q3 | ||
| Chilean Journal of Agricultural and Animal Sciences | 0,187 | Q3 | ||
| Gayana – Botánica | 0,188 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Idesia | 0,158 | Q4 | ||
| Revista de Biología Marina y Oceanografía | 0,157 | Q4 | Ciencias de la Tierra y Planetarias | |
| Ciencia e investigación agraria – Revista latinoamericana en ciencias de la agricultura y ambientales * | ||||
| * Indexada SciELO | ||||
| Costa Rica | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Revista de Biología Tropical | 0,278 | Q2 | ||
| Lankesteriana | 0,345 | Q3 | ||
| Uniciencia | 0,247 | Q3 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Química; Ciencias de la Computación; Ciencias de la Tierra y Planetarias; Matemáticas; Física y Astronomía Ciencias Sociales | |
| Revista Ciencias Marinas y Costeras | 0,221 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Agronomía Mesoamericana | 0,18 | Q4 | ||
| Agronomía Costarricense * | ||||
| * Indexada SciELO | ||||
| Cuba | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Revista Cubana de Plantas Medicinales | 0,122 | Q4 | Farmacología, Toxicología y Farmacia | |
| Revista del Jardín Botánico Nacional | 0,12 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Centro Agrícola * | ||||
| Centro Azúcar * | ||||
| Cultivos Tropicales * | ||||
| Pastos y Forrajes * | ||||
| Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias * | ||||
| Revista de Producción Animal * | ||||
| Revista de Protección Vegetal * | ||||
| Revista de Salud Animal * | ||||
| * Indexadas SciELO | ||||
| Ecuador | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Granja | 0,212 | Q3 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular Ciencias de la Tierra y Planetarias Ciencias Ambientales | |
| México | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Revista Mexicana de Ciencias Forestales | 0,273 | Q2 | Ciencias Ambientales | |
| Acta Botánica Mexicana | 0,311 | Q3 | ||
| Botanical Sciences | 0,306 | Q3 | ||
| Madera y Bosques | 0,262 | Q3 | ||
| Revista Chapingo, Serie Horticultura | 0,255 | Q3 | ||
| Revista Mexicana de Biodiversidad | 0,244 | Q3 | ||
| Therya | 0,232 | Q3 | Veterinaria | |
| Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 0,226 | Q3 | Ciencias Ambientales | |
| Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias | 0,195 | Q3 | ||
| Ciencias Marinas | 0,198 | Q4 | ||
| Revista Latinoamericana de Herpetología | 0,192 | Q4 | ||
| Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | 0,188 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular Ciencias Ambientales | |
| Revista Fitotecnia Mexicana | 0,18 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Terra Latinoamericana | 0,179 | Q4 | ||
| Hidrobiológica | 0,177 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular | |
| Agrociencia | 0,162 | Q4 | Ciencias de la Tierra y Planetarias; Ciencias; Ambientales | |
| Tropical and Subtropical Agroecosystems | 0,161 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Agricultura, sociedad y desarrollo * | ||||
| CienciaUAT * | ||||
| Ecosistemas y recursos agropecuarios * | ||||
| RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo * | ||||
| Revista mexicana de fitopatología * | ||||
| Veterinaria México OA * | ||||
| Abanico veterinario * | ||||
| * Indexadas SciELO | ||||
| Perú | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Revista Peruana de Biología | 0,255 | Q3 | ||
| Scientia Agropecuaria | 0,273 | Q3 | ||
| Ecología Aplicada | 0,148 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Folia Amazónica | 0,15 | Q4 | Ciencias Ambientales | |
| Revista de Investigaciones Altoandinas | ||||
| Spermova | 0,126 | Q4 | Bioquímica, Genética y Biología Molecular Veterinaria | |
| Scientia Agropecuaria * | ||||
| * Indexada SciELO | ||||
| Paraguay | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Investigación Agraria | ||||
| Revista de la Sociedad Científica del Paraguay | ||||
| Indexadas SciELO | ||||
| Puerto Rico | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico | 0,144 | Q4 | ||
| Trinidad y Tobago | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Tropical Agriculture | 0,154 | Q4 | Ciencias Sociales | |
| Uruguay | Titulo | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Agrociencia Uruguay | 0,176 | Q4 | ||
| Venezuela | Título | I. SJR | Quartil | Área indexación adicional |
| Bioagro | 0,233 | Q3 | ||
| Revista de la Facultad de Agronomía | 0,13 | Q4 | ||
| Agroalimentaria | 0,129 | Q4 | Economía, Econometría y Finanzas, Ciencias Sociales | |
| Revista Científica de la Facultad de Veterinaria | 0,12 | Q4 | Immunología y Microbiologia; Veterinaria | |
| Acta Botánica Venezuélica | 0,106 | Q4 | ||
| Entomotrápica | 0,103 | Q4 | ||
| Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia * | ||||
| Agronomía Tropical – Revista del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas ** | ||||
| * Indexada en Clarivet SCIE y ESI | ||||
| ** Indexada SciELO |